
Мультиметр цифровой серия "МастерЭлектрик" М-830В TDM
0 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ, 9 дней
- Оптом и в розницу
- Код: SQ1005-0001
+375 (15) 268-51-23
тел/факс
- +375 (15) 268-51-21тел
- +375 (29) 287-99-77МТС
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мультиметр цифровой серия "МастерЭлектрик" М-830В TDM
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Пользовательские характеристики | |
L - Запоминание измеренного значения | нет |
Индикация | Цифровой (-ая) |
Выбор диапазона измерения | Ручной |
L - Точное измерение RMS (системы управления записями) | нет |
L - Интерфейс | нет |
L - Измерение мощности | нет |
L - Измерение температуры | нет |
L - Измерение частоты | нет |
L - С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | нет |
L - Режим сохранения данных (Data hold) | нет |
L - Аналог. дисплей с гистограммами | нет |
L - Тест на сопротивление/ проверка диодов | да |
L - Измерение индукции | нет |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0,1 |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 100 мВ |
Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
L - Измерение проводимости | нет |
N - Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 750 В |
N - Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 А |
N - Макс. диапазон измерения сопротивления | 2 МОм |
L - Макс. объем хранения | нет |
L - Мультидисплей | нет |
Категория измерительной цепи | Категория II |
L - Мин. объем хранения | нет |
L - Измерение относительного значения | нет |
L - Память пиковых значений | нет |
L - Измерение циклов работы | нет |
Гарантия производителя | 2 года |
- Цена: 0 руб.