
Блок автоматического ввода резерва БАВР 4П 125/63А TDM
0 руб.
Показать оптовые цены- Под заказ, 9 дней
- Оптом и в розницу
- Код: SQ0743-0009
+375 (15) 268-51-23
тел/факс
- +375 (15) 268-51-21тел
- +375 (29) 287-99-77МТС
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Блок автоматического ввода резерва БАВР 4П 125/63А TDM
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Пользовательские характеристики | |
N - Номин. напряжение изоляции Ui | 500 В |
L - С блокировкой/запираемый (-ая) | Да |
L - Моторный привод встроенный | Да |
L - Пригоден в качестве устройства аварийной остановки | да |
L - Пригоден в качестве главного выключателя | Да |
L - Компактная версия выключателя-разъединителя | Нет |
L - Пригоден в качестве предохранительного выключателя | да |
L - Пригоден в качестве сервисного выключателя | нет |
L - Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия | нет |
L - Подходит для фронтал. монтажа в центре | да |
N - Макс. допустимое раб. напряжение Ue AC | 400 В |
L - Моторный привод опционально | Да |
Конструкция прибора | Комплектное устройство в корпусе |
N - Ширина | 355 мм |
N - Высота | 150 мм |
N - Глубина | 240 мм |
N - Длина | 200 мм |
Конструктивный размер (габарит) | 125 |
Материал корпуса | Электротехническая сталь |
L - С прозрачн. (светопрониц.) дверцой/крышкой | Нет |
N - Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | нет |
N - Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | нет |
Тип подключения силовой электрич. цепи | Болтовое соединение |
N - Количество полюсов | 4 |
N - Номин. продолжительный ток Iu | 63 А |
Степень защиты (IP), передняя сторона | IP20 |
Тип элемента управления | Ручка-переключатель поворот. |
L - Подходит для напольного монтажа | Нет |
L - Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия | Нет |
L - Подходит для установки в распределит. щит | Да |
L - Подходит для промежуточного монтажа | нет |
N - Количество выключателей/переключателей | 1 |
L - Рабочий механизм за крышкой/дверцей | да |
Подходит для плавких предохранителей | нет |
N - Номинальная мощность в рабочем режиме при AC-23, 400 В | 23 кВт |
N - Номинальная мощность в рабочем режиме при AC-3, 400 В | 30 кВт |
L - Подходит для монтажа на шину | нет |
L - С защитой от ошибочных действий | Нет |
Цвет управляющего элемента | Черный |
N - Глубина корпуса | 240 мм |
N - Ширина корпуса | 355 мм |
N - Высота корпуса | 150 мм |
N - Номин. раб. ток Ie | 63 А |
Оснащение корпуса рубильника плавкими предохранителями | нет |
L - С осью-переходником | Да |
- Цена: 0 руб.